Classe | Dias | Horários | Ginásio |
Senhoras | 3a / 5a | 9:00 / 9:45 | 2 |
Classe | Dias | Horários | Ginásio |
3 - 4 Pandinhas | 2ª / 5ª | 17:00 / 17:45 | 3 |
5 - 7 Iniciação | 3ª / 5ª | 17:45 / 18:30 | 4 |
8 - 10 Multi-atividades |
2ª / 5ª | 17:45 / 18:30 | 3 |
Classe | Dias | Horários | Ginásio |
6 - 12 iniciação | 2ª / 6ª | 17:45 / 18:45 | 4 |
Pré-competição | 3ª/5ª | 18:30/19:45 | |
Representação Competição |
2ª / 6ª | 18:45 / 20:45 | |
4ª | 18:00 / 20:00 |
Classe | Dias | Horários | Ginásio |
Aperfeiçoamento | 3ª/4ª/6ª | 17:30 / 18:30 | 3 |
Pré-Competição | 3ª/4ª/6ª | 18:00/19:30 | |
Competição | 3ª/4ª/6ª | 19:00 / 21:00 | |
Sáb. | 10:00 / 13:00 |
Classe | Dias | Horários | Gin. |
Grupo +10 | 2ª / 5ª | 19:00 / 20:00 | 3 |
Classe | Dias | Horários | Ginásio |
Iniciação | 3ª | 18:00/ 19:00 | Pav. 2 |
Sáb. | 10:00 / 11:00 | ||
Pré-Competição | 3ª | 17:00 / 18:00 | Pav. 2 |
4ª | 18:00 / 19:00 | Pav. 1 | |
6ª | 17:00 / 18:00 | Pav. 2 | |
Sáb | 11:15 / 12:15 | Pav. 1 | |
Competição | 3ª | 19:00 / 20:30 | Pav. 2 |
4a | 16:30 / 17:30 | Pav. 1 | |
5a | 18:30 / 20:15 | Pav. 2 | |
6a | 18:00 / 19:00 | ||
Sáb. | 12:15 / 13:15 | Pav. 1 |
Classe | Dias | Horários | Gin. |
3 - 5 | 2ª / 4ª | 18:00 / 18:45 | 5 |
6 - 9 | 2ª | 18:45 / 19:30 | |
6 - 9 | 4ª | 18:00 / 18:45 | |
+10 | 4ª / 6ª | 18:45 / 20:00 |
Classe | Dias | Horários | Gin. |
6 - 12 | 2ª/5ª | 19:00 / 20:15 | 1 |
+13 | 2ª/5ª | 20:30 / 22:30 |
Classe | Dias | Horários | Ginásio |
Iniciação Florete | 3ª/6ª | 18:00/19:00 | 1 |
Iniciação Espada | 3ª/6ª | 19:00/20:00 | |
Iniciação Sabre | 3ª/6ª | 20:00/21:00 | |
Iniciação/Competição | Sáb. | 11:00 / 13:00 |
Classe | Dias | Horários | Pavilhão |
Iniciação | 2ª | 17:45/19:00 | Pav. 1 |
Sáb. | 11:00/12:30 | Pav.1 | |
Bambis | 2ª | 17:45/19:00 | Pav. 1 |
4ª | 17:45/19:00 | Pav. 1 | |
5ª | 17:45/19:00 | Pav. 1 | |
Benjamins |
2ª | 17:45/19:00 | Pav. 1 |
4ª | 17:45/19:00 | Pav. 1 | |
5ª | 19:00/20:15 | Pav.2 | |
Escolares |
2ª | 19:00/20:15 | Pav. 1 |
4ª | 19:00/20:15 | Pav. 2 | |
Sub 13 | 2ª | 20:15/21:30 | Pav. 2 |
4ª | 19:00/20:15 | Pav. 1 | |
6ª | 19:00/20:15 | Pav. 2 | |
Sub 15 | 3ª | 20:15/21:30 | Pav. 1 |
3ª | 20:15/21:30 | Pav. 2 | |
6ª | 20:15/21:30 | ||
Sub 23 | 2ª | 21:30/23:00 | |
4ª | 21:30/23:00 | ||
6ª | 21:30/23:00 | ||
Seniores | 2ª | 20:15/22:00 | Pav. 1 |
3ª | 21:30/23:00 | Pav. 1 | |
4ª | 20:15/22:00 | Pav. 1 | |
5ª | 21:30/23:00 | Pav. 1 |
Classe | Dias | Horários | Pav. |
Seniores Masculinos |
3ª | 20:00/22:00 | Fisica / Pav. 1 |
5ª | 20:15/21:45 | Física / Pav. 2 | |
6ª | 21:30/23:00 | Física / Pav. 1 | |
Sub 18 Masculinos |
2ª | 18:30/20:00 | Fisica / Pav. 2 |
3ª | 18:30/20:00 | Física / Pav. 1 | |
4ª | 20:00/21:30 | Física / Pav. 2 | |
Sub 16 Masculinos |
3ª | 18:30/20:00 | Física / Pav. 1 |
5ª | 18:30/20:00 | Física/Pav. 2 | |
6ª | 18:30/20:00 | Física/Pav. 2 | |
Sub 14 Masculinos |
3ª | 17:30/18:45 | Física / Pav. 2 |
5ª | 17:30/18:45 | Física / Pav. 2 | |
6ª | 18:30/20:00 | Física / Pav. 2 | |
Seniores Femininos |
3ª | 20:00/21:30 | |
5ª | 20:00/21:30 | ||
6ª | 20:00/21:30 | ||
Sub 19 Femininos |
3ª | 20:00/21:30 | Física / Pav. 2 |
5ª | 20:00/21:30 | Física / Pav. 2 | |
6ª | 20:00/21:30 | Física / Pav. 2 | |
Sub 16 Femininos |
3ª | 18:30 / 20:00 | Física / Pav. 2 |
5ª | 18:30 / 20:00 | Física / Pav. 2 | |
6ª | 18:30 / 20:00 | Física / Pav. 1 | |
Minis (S8 S10 S12) |
3ª | 17:30 / 18:30 | Física / Pav. 1 e 2 |
5ª | 17:30 / 18:30 | Física / Pav. 1 e 2 | |
6ª | 17:30 / 18:30 | Física / Pav. 1 e 2 |
Classe | 2a | 3a | 4ª | 5a | 6a | Sáb | Dom | |
Bebés (Suspenso) |
Lapinhas 6 a 18 meses |
10:40 | 10:40 | |||||
Lapinhas 18 a 48 meses |
18:40 | 19:20 | 12:00 | 11:20 | ||||
16:00 | ||||||||
Iniciação | Estrelas do Mar 4 a 6 anos |
17:20 |
17:20 | 17:20 | 10:00 | 10:00 | ||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 10:40 | |||
18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 11:20 | ||||
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 12:00 | ||||
16:40 | ||||||||
Pinguins 6 aos 11 anos |
|
17:20 | 17:20 | 10:00 | 12:00 (S)* | |||
18:00 |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 11:20 | |||
18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 12:40 | |||
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 17:20(S)* | |||
Formação Técnica |
Golfinhos 7 a 11 anos |
17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 10:00 | |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 10:40 | |||
18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 11:20 | |||
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 12:00 | |||
Golfinhos +11 anos |
17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 10:00 | ||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 11:20 | ||||
18:40 | 18:40 | 18:40 | ||||||
19:20 | 19:20 | 19:20 | ||||||
Tubarões 7 a 11 anos |
17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 10:00 | ||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 11:20 | ||||
18:40 | 18:40 | 18:40 | ||||||
19:20 | 19:20 | 19:20 | ||||||
Tubarões +11 anos |
17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 10:00 | ||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 11:20 | ||||
18:40 | 18:40 | 18:40 | ||||||
19:20 | 19:20 | 19:20 | ||||||
Misto |
Oceanos +11 anos Iniciação |
8:00 | 8:00 | 8:00 | 9:20 | 9:20(S)* | ||
8:40 | 8:40 | 8:40 | ||||||
12:20 | 12:20 | 12:20 | ||||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | 18:00(S)* | |||||
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | ||||
20:40 | 20:40 | 20:40 | ||||||
Hidroginástica
|
12:20 | 12:20 | 12:20 | |||||
18:40 | 18:40 | 18:40 | ||||||
19:20 | 19:20 | 19:20 | ||||||
Aguagym* |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | ||||
18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | |||||
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | |||||
Escola |
Pré-Competição (S)* |
Até 11 anos / 2ª 4ª e 6ª feira, das 18:40 ás 19:20 Sábado das 9:40 ás 10:40 (Mínimo 3 sessões semanais) |
||||||
Treino | Competição (S)* | De 2a a 6a feira, das 17:00 ás 20:00 Sábado das 08:00 ás 10:40 (Cadetes - Infantis - Juvenis - Juniores e Seniores) |
*Aulas realizadas no Espaço Saúde Física
Dias | Horário |
2ª/6ª | 8:00/20:00 |
Dias | Horários |
Férias de Páscoa, Verão e Natal | 8:30 / 19:00 |
Dias | Horários |
2ª/6ª | 14:00/19:30 |
Encerra aos sábados, domingos e feriados.
Classe | Dias | Horários | Turma |
Música para bebés |
sáb. | 10:15/10:45 | |
Iniciação |
2ª/4ª | 17:45/18:30 | B (7/8 anos) |
4ª/5ª | 17:45/18:30 | C (9 anos) | |
3ª/6ª | 17:45/18:30 | A (4/6 anos) | |
Orquestra de cordas |
4ª | 16:15/17:45 | |
Orquestra de sopro |
4ª | 14:30/16:00 | |
Outras Classes |
Por favor consulte a secretaria |
Dias | Horários |
2ª/6ª | 7:00/22:00 |
Sáb. | 9:00/13:00 |